Спецификация:

Вещь | Коэкструзионная пена из ПВХ |
Особенность | Коэкструдированная пенопластовая доска ПВХ имеет твердую и идеальную поверхность для большинства областей применения, например, для наружной отделки мебели, светильников, декора дома, шкафа и т. Д. Благодаря водонепроницаемости и низкой цене она будет лучшим материалом для замены дерева, а также сэкономит стоимость струйной печати тоже. |
толщина | От 1мм до 35мм. |
плотность | 0,3-0,9 г / см 3 |
цвет | Белые и разные цвета. |
материал | ПВХ, CaCo3, стабилизатор |
Размер | 1220 * 2440 мм (4 * 8 '), 1560 * 3050 мм, 2050 * 3050 мм, 915 * 1830 мм. Можно настроить в соответствии с запросом. |
заявка | Мебель, кухонный шкаф, шкаф для ванной, отделка, освещение, светильники, реклама, печать, вывески и т. Д. |
сертификат | Rohs и SGS сертификат |
упаковка | Пакеты полиэтиленовые с 4 углами, защищенные крафт-бумагой. Картонная коробка Сплетенная сумка паллет |
Защита поверхности | Может быть одна сторона или обе стороны пластиковой защиты |
MOQ | 200 шт. Или один поддон |
Доставка | 3-15 дней в зависимости от вашего заказа |
О нас:

Jinan Spring Sign Plastics Co., Ltd была основана в 2006 году в Спринг-Сити Цзинань, Китай. Мы являемся ведущим производителем и торговым комбо для Акрилового Листа, Зеркального Акрилового Листа, Акриловой трубы и стержня, ПВХ Пенопласта, ПВХ Жесткого Листа, PP Рифленого Листа. Эти материалы могут широко использоваться в рекламе, отделке, мебели, корпусах, строительстве, визуальной коммуникации, графике, цифровой и трафаретной печати, вывесках и т. Д.
Применение ПВХ:
широко используется в качестве рекламы, мебели, строительства, транспорта, промышленности.
1.Реклама и вывеска для печати, гравировки, резки и распиловки.
2. Декор для стен и витрин
3. Выставочная доска, кабинет, мебель
4. Строительные отделочные материалы

Размер и плотность спецификации:
Спецификация размера пенопластовой доски из ПВХ | |||||
ширина | Стандартный размер | Толщина (мм) | Плотность (г / см 3 ) | цвет | |
915 мм | 915 * 1830mm | 1-35 | 0,3-0,9 | Белый и цвета | |
1220мм | 1220 * 2440мм | 1-35 | 0,3-0,9 | Белый и цвета | |
1560mm | 1560 * 3050 мм | 1-20 | 0,4-0,9 | Белый и цвета | |
2050mm | 2050 * 3050 мм | 1-18 | 0,4-0,9 | Белый и цвета | |
Физическое свойство:
Предметы | Единица измерения | Значение |
Ингредиент | ПВХ (поливинилхлорид) | |
Кажущаяся плотность | г / см 3 | 0.5-0.8 |
Процент CaCo3 | % | 5 |
Прочность на сжатие | МПа | 12-20 |
Предел прочности при изгибе | МПа | 12-18 |
Модуль прочности на изгиб | МПа | 800-900 |
Сила удара | КДж / м 2 | 8-15 |
Удлинение перелома | % | 15-20 |
Шао Шкала | Тип D | 45-50 |
Скорость поглощения воды | % | ≥1.5 |
Точка размягчения Вика | ℃ | 73-76 |
Самозатухающий Уровень | ≤5 секунд | |
Контроль качества листа ПВХ:

ПВХ лист Упаковка:
LCL: полиэтиленовый пакет / коробка + защитный уголок + деревянный поддон
FCL: PE мешок / картонная загрузка навалом
Ссылка на упаковку:
Толщина упаковки 16 мм, размер 1220 * 2440 мм, 500 листов в одном 20-футовом контейнере
Толщина упаковки 20 мм, размер 1220 * 2440 мм, 400 листов в одном 20-футовом контейнере

горячая этикетка : соэкструдированный лист ПВХ высокой плотности, производители, поставщики, фабрика, цена, продажа













